1 / 24
Geco E9 E-Quad 8kW Lithium 2 Pers. Zulassung EURO5+ — elektrisõiduk Geco tootevalikust. Eestikeelne kirjeldus on täiendamisel; tehnilised andmed leiad allpool.
| Mootor | 3-Phasen Elektromotor (brushless) |
|---|---|
| Nimivõimsus | 4kW (4000W) |
| Maksimaalvõimsus | 8kW (8000W) |
| Käigukast | Automaat + tagurpidikäik |
| Vedav sild | Diferentsiaal |
| Maks. kiirus | 90 km/h + |
| Sõiduulatus täislaadimisel | Bis zu 158 km (je nach Fahrweise, Straßenverhältnisse und Außentemperatur) |
| Energiakulu | 78 Wh/km |
| Kütus | Elekter |
| Aku tüüp | Liitiumaku |
|---|---|
| Aku mahtuvus | 8,4kWh (72V 117Ah) |
| Laadimisaeg | 6-7 tundi (Schuko pistikupesa) |
| Pidurid ees / taga | Hüdraulilised jõudluspidurid |
|---|---|
| Rehvid ees / taga | 155/50-14 / 195/50-13 |
| Vedrustus ees / taga | Hüdraulilised jõudlusamortisaatorid |
| Teljevahe | 1380 mm |
| Kliirens | 150 mm |
| Istme kõrgus maapinnast | 750 mm |
|---|---|
| Maks. kandevõime | u. 160 kg |
| Mudel | E9-SERIES |
|---|---|
| Tootja | Geco E-Automobile |
| Registreerimine | Teeregistreerimine kahele isikule |
| Sõiduki netomass (akuga) | 253 kg |
|---|---|
| Kogumass | 415 kg |
| Mõõdud peeglriteta (p × l × k) | 1980x1270x1050 |
| Mõõdud peeglitega (p × l × k) | 1980x1270x1230 |
| Jalatoe ja istme vahe | 540 mm |
| Rööpmelaius ees / taga | 1100 / 1020 mm |
| Pakendi mõõdud, mm | 1750x1100x810 |
| Brutomass (pakendi ja akuga) | 302 kg |
| Värvivalik | Matt-Grau, Weinrot, Nano-Grau, Matt-Blau |
Selle mudeli eestikeelne kirjeldus on täiendamisel.
Aitame valida õige mudeli, lisavarustuse ja tarneaja.
Võta ühendust →Geco E9 E-Quad 8kW Lithium 2 Pers. Zulassung EURO5+ — vastame tööpäeva jooksul.
Aitäh! Võtame sinuga ühendust tööpäeva jooksul.