1 / 25
Geco Elektroauto Buena U2 4kW 72V City-Elektroauto Klimaanlage — elektrisõiduk Geco tootevalikust. Eestikeelne kirjeldus on täiendamisel; tehnilised andmed leiad allpool.
| Mootor | 4kW harjadetaer Differenzialmotor |
|---|---|
| Võimsus (nimi / max) | 4kW / 7,5kW |
| Jahutus | õhkjahutus |
| Maks. kiirus | 45km/h |
| Sõiduulatus | Je nach Konfiguration Bis zu 80 km (Vollladung) Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise |
| Tõusuvõime | Kuni 15° |
| Aku | Je nach Konfiguration wahlweise 72V 60Ah / 3,6 kW/h 72V 80Ah / 5,7 kW/h 72V 100Ah / 7,2 kW/h 72V 130Ah / 7,5 kW/h |
|---|---|
| Laadimisaeg | 7-8 tundi |
| Pidurid ees / taga | Ketaspidur |
|---|---|
| Rehvid ees / taga | 145-70-12 |
| Vedrustus | Stabiliseeritud rattavedrustus |
| Teljevahe | 1650 |
| Kliirens | 1150 |
| Pöörderaadius | 3,5m |
| Kogumõõdud (p × l × k) | 2670x1400x1625 |
|---|---|
| Omamass akudega | 578 kg |
| Omamass akudeta | 410 kg |
| Maks. kandevõime | 250 kg |
| Mudel | Buena U2 |
|---|---|
| Tootja | Geco Automobile |
| Tüüp | Geelaku |
| Registreerimine | L6e-BP / EEC Teeregistreerimine |
| Juhiluba | AM ja B |
| Rööpmelaius ees / taga | 930 / 1085 |
|---|
Selle mudeli eestikeelne kirjeldus on täiendamisel.
Aitame valida õige mudeli, lisavarustuse ja tarneaja.
Võta ühendust →Geco Elektroauto Buena U2 4kW 72V City-Elektroauto Klimaanlage — vastame tööpäeva jooksul.
Aitäh! Võtame sinuga ühendust tööpäeva jooksul.