1 / 7
60V 173Ah Polar Bär Ultra LifePO4 Lithium Batterie mit BMS App | Akku für Elektro mobile Fahrzeuge — aku Geco tootevalikust. Eestikeelne kirjeldus on täiendamisel; tehnilised andmed leiad allpool.
| Aku tüüp | Liitium-raudfosfaat / veoaku |
|---|---|
| Akutehnoloogia | LiFePO4 |
| Nimimahtuvus | 173Ah/10518Wh |
| Nimipinge | 60,8V |
| Laadimispinge | 69,35 V |
| Ühendus | SLPPB50BSO - 8 mm 200A Pole |
| Mõõdud (p × l × k) | 845x328x238mm (+-2mm) |
|---|---|
| Kaal | u. 95,35kg |
| Mudel | Ultra Serie 60V/173Ah |
|---|---|
| Kaitseaste | IP65 |
| Tööpinge vahemik | 47,5-69,35V |
|---|---|
| Maks. laadimisvool | 85A |
| Maks. tühjendusvool | 150A |
| Temperatuurivahemik (tühjenemisel) | -20 ~ 65℃ |
| Temperatuurivahemik (laadimisel) | -5 ~ 45℃ |
| Temperatuurivahemik (hoiustamisel) | -5~ 50℃ |
| Jälgimine | Bluetooth 4.0 nutitelefoni rakendusega |
Selle mudeli eestikeelne kirjeldus on täiendamisel.
Aitame valida õige mudeli, lisavarustuse ja tarneaja.
Võta ühendust →60V 173Ah Polar Bär Ultra LifePO4 Lithium Batterie mit BMS App | Akku für Elektro mobile Fahrzeuge — vastame tööpäeva jooksul.
Aitäh! Võtame sinuga ühendust tööpäeva jooksul.